AUTORIZZAZIONE PERMANENTE VALIDITA’ ANNI 1
TIPO A: | 1° permesso | 2° permesso | 3° permesso | 4° permesso |
Autoveicoli | ESENTE | € 30,00 | € 120,00 | € 200,00 |
| 1° permesso | 2° permesso | 3° permesso | 4° permesso |
Veicoli L1/L3 | ESENTE | € 20,00 | € 60,00 | Non previsto |
Salvo che per le autorizzazioni giornaliere, le tariffe come sopra determinate sono soggette ad una maggiorazione del 50% nel caso di veicoli pari od inferiori allo standard “EURO 4“.
TIPO A da "EURO 4" in Giù: | 1° permesso | 2° permesso | 3° permesso | 4° permesso |
Autoveicoli | ESENTE | € 45,00 | € 180,00 | € 300,00 |
| 1° permesso | 2° permesso | 3° permesso | 4° permesso |
Veicoli L1/L3 | ESENTE | € 30,00 | € 90,00 | Non previsto |
Per i residenti all’interno della zona a traffico limitato precettori di un reddito inferiore ad € 2.000,00 secondo i valori ISEE, il primo permesso è totalmente gratuito.
Qualora l’accesso sia limitato ai soli varchi periferici di Via Libertà e Via Carmine, la tariffa permanente subirà un abbattimento del 50%.